
Tổng hợp mức giá bán chưa VAT, các khoản chiết khấu ưu đãi bán hàng và giá trị thành tiền thực tế sau khi áp dụng chính sách cho toàn bộ các loại hình sản phẩm tại dự án A&K Tower.
1. Căn Hộ Studio (Diện tích 40,3 m²)

- Giá gốc tham chiếu: 1.696.000.000 VNĐ
- Diện tích tim tường: 40,3 m² | Diện tích thông thủy: 36,4 m²
- Hướng: Đông | View: Khu dân cư (Tiêu chuẩn: Hoàn thiện cơ bản)
| Khoản mục / Chính sách ưu đãi | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|
| Giá trị sản phẩm (Chưa VAT) | 1.696.000.000 |
| Voucher Booking từ 26/9 – 3/10 | 18.000.000 |
| Hỗ trợ tiền thuê nhà | 68.000.000 |
| Booking sớm | 8.050.000 |
| Chính sách sỉ | 8.009.750 |
| Happy Surprise (Rắp căn sẽ cộng dồn) | 0 |
| Tổng chiết khấu | 102.059.750 |
| Thành tiền (Sau chiết khấu) | 1.593.940.250 |
2. Căn Hộ 1PN+ (Diện tích 45,2 m² – 52,5 m²)

- Giá gốc tham chiếu: 1.896.000.000 VNĐ
- Diện tích tim tường: 45,2 m² | Diện tích thông thủy: 41,5 m²
- Hướng: Đông | View: Khu dân cư (Tiêu chuẩn: Hoàn thiện cơ bản)
| Khoản mục / Chính sách ưu đãi | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|
| Giá trị sản phẩm (Chưa VAT) | 1.896.000.000 |
| Tổng chiết khấu (Bao gồm Voucher, Hỗ trợ thuê, Booking, Sỉ…) | 104.054.750 |
| Thành tiền (Sau chiết khấu) | 1.791.945.250 |
3. Căn Hộ 2PN (Diện tích 65,3 m² – 72,9 m²)

- Giá gốc tham chiếu: 2.618.000.000 VNĐ
- Diện tích tim tường: 65,3 m² | Diện tích thông thủy: 59,4 m²
- Hướng: Đông | View: Khu dân cư (Tiêu chuẩn: Hoàn thiện cơ bản)
| Khoản mục / Chính sách ưu đãi | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|
| Giá trị sản phẩm (Chưa VAT) | 2.618.000.000 |
| Voucher Booking từ 26/9 – 3/10 | 18.000.000 |
| Hỗ trợ tiền thuê nhà | 68.000.000 |
| Booking sớm | 12.660.000 |
| Chính sách sỉ | 12.596.700 |
| Tổng chiết khấu | 111.256.700 |
| Thành tiền (Sau chiết khấu) | 2.506.743.300 |
4. Căn Hộ 2PN Vườn

- Giá gốc tham chiếu: 4.286.000.000 VNĐ
- Sân vườn: 7,6 m² – 25,6 m² | Diện tích căn hộ: 76,3 m² (Thông thủy: 68,6 m²)
- Hướng: Đông | View: Khu dân cư (Tiêu chuẩn: Hoàn thiện cơ bản)
| Khoản mục / Chính sách ưu đãi | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|
| Giá trị sản phẩm (Chưa VAT) | 4.286.000.000 |
| Tổng chiết khấu (Bao gồm Voucher, Hỗ trợ thuê, Booking sớm, Sỉ) | 127.895.000 |
| Thành tiền (Sau chiết khấu) | 4.158.105.000 |
5. Căn Hộ 3PN Góc (Diện tích 77 m²)

- Giá gốc tham chiếu: 3.228.000.000 VNĐ
- Diện tích tim tường: 77 m² | Diện tích thông thủy: 70,1 m²
- Hướng: Đông | View: Khu dân cư (Tiêu chuẩn: Hoàn thiện cơ bản)
| Khoản mục / Chính sách ưu đãi | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|
| Giá trị sản phẩm (Chưa VAT) | 3.228.000.000 |
| Tổng chiết khấu | 117.341.450 |
| Thành tiền (Sau chiết khấu) | 3.110.658.550 |
6. Căn Hộ 3PN Vườn

- Giá gốc tham chiếu: 5.906.000.000 VNĐ
- Sân vườn: 27,2 m² – 83,6 m² | Diện tích căn hộ: 97,6 m² (Thông thủy: 89 m²)
- Hướng: Đông | View: Khu dân cư (Tiêu chuẩn: Hoàn thiện cơ bản)
| Khoản mục / Chính sách ưu đãi | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|
| Giá trị sản phẩm (Chưa VAT) | 5.906.000.000 |
| Tổng chiết khấu (Bao gồm Voucher, Hỗ trợ thuê, Booking sớm, Sỉ) | 144.054.500 |
| Thành tiền (Sau chiết khấu) | 5.761.945.500 |
Lưu ý chung: Các mức giá trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chưa trừ đi các chương trình khuyến mãi đặc biệt ngoài danh mục chuẩn. Vui lòng liên hệ trực tiếp Hayhomes để cập nhật quỹ căn và chính sách giỏ hàng mới nhất.

